Model | DRM38EH-D452 |
Adjustable sliding seat | · |
Ergonomic steering wheel | · |
Powder-coated cutting deck | · |
Visible fuel level | · |
Headlights | · |
Cup dolder | · |
SPECIFICATIONS | |
Engine displacement | 452CC |
Engine feature | OHV |
Cylinders | 1/cast-iron sleeve |
Starting | Electric |
Fuel capacity | 7.5L |
TRANSMISSION | |
Type | Hydrostatic |
Max Speed forward | 8.8km/h |
Max Speed reverse | 4.5km/h |
CHASSIS | |
Frame | Robotically welded |
Tyres front | 15*6.00-6 |
Tyres rear | 18*8.50-8 |
Turning radius | 55cm |
MOWER | |
Cutting width | 98cm |
Maximum working area | 5000㎡ |
Mower deck | Steel |
Collector capacity | 245L |
Cutting height | 30~90mm |
Cutting height positions | 7 |
Blades | Twin |
UNIT SPECIFICATIONS | |
Weight | 200kg |
Meas | 2300*960* 1110mm |
Load qty | |
20GP(PCS) | 12 |
40GP(PCS) | 28 |
40HQ(PCS) | 42 |